So werden die Gewinnzahlen ermittelt

Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ziehung & Quoten vom:  

Ziehung Freitag, 11. Oktober 2024

16
23
32
46
49
4
5

Rang Anzahl Gewinner Quote in EUR
5+ 0 0.00
5+ 3 223'088.05
5 6 26'069.68
4+ 30 1'624.01
4+ 738 121.61
3+ 1'369 69.30
4 1'437 46.40
2+ 20'133 16.56
3+ 31'194 11.92
3 64'209 10.78
1+ 112'915 7.43
2+ 463'749 5.70
2 946'037 4.50

Alle Angaben ohne Gewähr.