So werden die Gewinnzahlen ermittelt

Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ziehung & Quoten vom:  

Ziehung Freitag, 24. November 2023

15
20
29
39
48
1
7

Rang Anzahl Gewinner Quote in EUR
5+ 0 0.00
5+ 3 243'253.98
5 8 21'319.67
4+ 39 1'362.16
4+ 704 139.01
3+ 1'584 65.31
4 1'635 44.46
2+ 24'643 14.75
3+ 31'928 12.70
3 72'282 10.44
1+ 137'550 6.65
2+ 488'145 5.90
2 1'078'084 4.30

Alle Angaben ohne Gewähr.