So werden die Gewinnzahlen ermittelt

Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ziehung & Quoten vom:  

Ziehung Dienstag, 19. November 2024

4
13
20
28
49
7
12

Rang Anzahl Gewinner Quote in EUR
5+ 0 0.00
5+ 2 437'600.46
5 11 18'595.35
4+ 54 1'179.85
4+ 1'110 105.73
3+ 2'142 57.92
4 2'307 37.79
2+ 28'642 15.22
3+ 45'762 10.63
3 105'496 8.58
1+ 141'623 7.74
2+ 638'935 5.41
2 1'464'889 3.80

Alle Angaben ohne Gewähr.