So werden die Gewinnzahlen ermittelt

Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ziehung & Quoten vom:  

Ziehung Freitag, 6. Dezember 2024

14
25
39
44
47
6
10

Rang Anzahl Gewinner Quote in EUR
5+ 0 0.00
5+ 0 0.00
5 11 78'150.96
4+ 39 1'300.65
4+ 608 153.69
3+ 1'415 69.81
4 1'479 46.93
2+ 20'745 16.73
3+ 28'649 13.51
3 69'227 10.41
1+ 112'234 7.78
2+ 426'665 6.44
2 1'025'701 4.32

Alle Angaben ohne Gewähr.